Спирка Дом за стари хора
Следващите превозни средства
обновява се самРазписание за днес
делник22 Миролиокъм Миролио паркинг4 курса, следващ в утре
2 Миролиокъм Миролио паркинг3 курса, следващ в утре
25 Сотирякъм Зала „Асеновец“17 курса, следващ в утре
Линия 25 Сотиря от спирка Дом за стари хора към Зала „Асеновец“| 04 | 13 |
|---|
| 05 | 43 |
|---|
| 06 | 43 |
|---|
| 07 | 43 |
|---|
| 08 | 43 |
|---|
| 09 | 43 |
|---|
| 10 | 43 |
|---|
| 11 | 43 |
|---|
| 12 | 43 |
|---|
| 13 | 43 |
|---|
| 14 | 43 |
|---|
| 15 | 43 |
|---|
| 16 | 43 |
|---|
| 17 | 43 |
|---|
| 18 | 43 |
|---|
| 19 | 43 |
|---|
| 20 | 43 |
|---|
Разписанието за другите дни201към Зала „Асеновец“47 курса, следващ в утре
Линия 201 от спирка Дом за стари хора към Зала „Асеновец“| 04 | 21 |
|---|
| 05 | 2151 |
|---|
| 06 | 1131 |
|---|
| 07 | 113151 |
|---|
| 08 | 113151 |
|---|
| 09 | 113151 |
|---|
| 10 | 113151 |
|---|
| 11 | 113151 |
|---|
| 12 | 113151 |
|---|
| 13 | 113151 |
|---|
| 14 | 113151 |
|---|
| 15 | 113151 |
|---|
| 16 | 3151 |
|---|
| 17 | 113151 |
|---|
| 18 | 113151 |
|---|
| 19 | 113151 |
|---|
| 20 | 1131 |
|---|
| 21 | 0131 |
|---|
Разписанието за другите дни25 Сотирякъм Сотиря, последна спирка17 курса, следващ в утре
Линия 25 Сотиря от спирка Дом за стари хора към Сотиря, последна спирка| 05 | 13 |
|---|
| 06 | 13 |
|---|
| 07 | 13 |
|---|
| 08 | 13 |
|---|
| 09 | 13 |
|---|
| 10 | 13 |
|---|
| 11 | 13 |
|---|
| 12 | 13 |
|---|
| 13 | 13 |
|---|
| 14 | 13 |
|---|
| 15 | 13 |
|---|
| 16 | 13 |
|---|
| 17 | 18 |
|---|
| 18 | 13 |
|---|
| 19 | 13 |
|---|
| 20 | 13 |
|---|
| 22 | 33 |
|---|
Разписанието за другите дни2към Кварц 112 курса, следващ в утре
201към Логистичен Център Дюлева Река50 курса, следващ в утре
Линия 201 от спирка Дом за стари хора към Логистичен Център Дюлева Река| 05 | 2651 |
|---|
| 06 | 2449 |
|---|
| 07 | 092948 |
|---|
| 08 | 092949 |
|---|
| 09 | 092949 |
|---|
| 10 | 062949 |
|---|
| 11 | 092649 |
|---|
| 12 | 092949 |
|---|
| 13 | 062949 |
|---|
| 14 | 092949 |
|---|
| 15 | 092946 |
|---|
| 16 | 092949 |
|---|
| 17 | 082949 |
|---|
| 18 | 092949 |
|---|
| 19 | 092949 |
|---|
| 20 | 092949 |
|---|
| 21 | 092959 |
|---|
| 22 | 34 |
|---|
Разписанието за другите дни2 Миролиокъм Логистичен Център Дюлева Река3 курса, следващ в утре
22 Миролиокъм Логистичен Център Дюлева Река4 курса, следващ в утре
3към Тролейбусно депо9 курса, следващ в утре
2към Логистичен Център Дюлева Река12 курса, следващ в утре
116към кв. „Клуцохор“, бл. 2053 курса, следващ в утре
Линия 116 от спирка Дом за стари хора към кв. „Клуцохор“, бл. 20| 06 | 01163656 |
|---|
| 07 | 163656 |
|---|
| 08 | 163146 |
|---|
| 09 | 01163146 |
|---|
| 10 | 01163146 |
|---|
| 11 | 01163146 |
|---|
| 12 | 01163146 |
|---|
| 13 | 01163146 |
|---|
| 14 | 01163146 |
|---|
| 15 | 01163146 |
|---|
| 16 | 01163656 |
|---|
| 17 | 163146 |
|---|
| 18 | 012141 |
|---|
| 19 | 0131 |
|---|
| 20 | 0141 |
|---|
| 21 | 21 |
|---|
Разписанието за другите дни116към Логистичен Център Дюлева Река53 курса, следващ в утре
Линия 116 от спирка Дом за стари хора към Логистичен Център Дюлева Река| 06 | 3248 |
|---|
| 07 | 082848 |
|---|
| 08 | 113353 |
|---|
| 09 | 08233853 |
|---|
| 10 | 08233853 |
|---|
| 11 | 08233853 |
|---|
| 12 | 08233853 |
|---|
| 13 | 08233853 |
|---|
| 14 | 08233853 |
|---|
| 15 | 08233853 |
|---|
| 16 | 08233853 |
|---|
| 17 | 183853 |
|---|
| 18 | 08233858 |
|---|
| 19 | 1538 |
|---|
| 20 | 0538 |
|---|
| 21 | 1553 |
|---|
Разписанието за другите дни12към Моллова гора13 курса, следващ в утре
22към Бензиностанция „Астратранс“4 курса, следващ в утре
201към Начеви цех2 курса, следващ в утре
18към Тролейбусно депо3 курса, следващ в утре
12към ДКЦ 213 курса, следващ в утре
22към Логистичен Център Дюлева Река4 курса, следващ в утре
18към Логистичен Център Дюлева Река4 курса, следващ в утре
3към Логистичен Център Дюлева Река4 курса, следващ в утре