Спирка
Дом за стари хора
Разписание в делник. Вижте в реално време кога идва следващото превозно средство:
22 Миролиокъм Миролио паркинг
| 04 | 11 |
|---|---|
| 07 | 51 |
| 12 | 41 |
| 21 | 11 |
2 Миролиокъм Миролио паркинг
| 04 | 11 |
|---|---|
| 12 | 41 |
| 21 | 11 |
25 Сотирякъм Зала „Асеновец“
| 04 | 13 |
|---|---|
| 05 | 43 |
| 06 | 43 |
| 07 | 43 |
| 08 | 43 |
| 09 | 43 |
| 10 | 43 |
| 11 | 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
| 20 | 43 |
201към Зала „Асеновец“
| 04 | 21 |
|---|---|
| 05 | 2151 |
| 06 | 1131 |
| 07 | 113151 |
| 08 | 113151 |
| 09 | 113151 |
| 10 | 113151 |
| 11 | 113151 |
| 12 | 113151 |
| 13 | 113151 |
| 14 | 113151 |
| 15 | 113151 |
| 16 | 3151 |
| 17 | 113151 |
| 18 | 113151 |
| 19 | 113151 |
| 20 | 1131 |
| 21 | 0131 |
25 Сотирякъм Сотиря, последна спирка
| 05 | 13 |
|---|---|
| 06 | 13 |
| 07 | 13 |
| 08 | 13 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 18 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 22 | 33 |
2към Кварц 1
| 05 | 21 |
|---|---|
| 06 | 012141 |
| 07 | 012141 |
| 08 | 0121 |
| 12 | 21 |
| 16 | 0641 |
201към Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 2651 |
|---|---|
| 06 | 2449 |
| 07 | 092948 |
| 08 | 092949 |
| 09 | 092949 |
| 10 | 062949 |
| 11 | 092649 |
| 12 | 092949 |
| 13 | 062949 |
| 14 | 092949 |
| 15 | 092946 |
| 16 | 092949 |
| 17 | 082949 |
| 18 | 092949 |
| 19 | 092949 |
| 20 | 092949 |
| 21 | 092959 |
| 22 | 34 |
2 Миролиокъм Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 27 |
|---|---|
| 14 | 02 |
| 22 | 32 |
22 Миролиокъм Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 28 |
|---|---|
| 08 | 23 |
| 13 | 58 |
| 22 | 28 |
3към Тролейбусно депо
| 05 | 30 |
|---|---|
| 06 | 0130 |
| 07 | 0031 |
| 08 | 01 |
| 15 | 11 |
| 16 | 0641 |
2към Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 56 |
|---|---|
| 06 | 3656 |
| 07 | 163656 |
| 08 | 163656 |
| 12 | 56 |
| 16 | 38 |
| 17 | 26 |
116към кв. „Клуцохор“, бл. 20
| 06 | 01163656 |
|---|---|
| 07 | 163656 |
| 08 | 163146 |
| 09 | 01163146 |
| 10 | 01163146 |
| 11 | 01163146 |
| 12 | 01163146 |
| 13 | 01163146 |
| 14 | 01163146 |
| 15 | 01163146 |
| 16 | 01163656 |
| 17 | 163146 |
| 18 | 012141 |
| 19 | 0131 |
| 20 | 0141 |
| 21 | 21 |
116към Логистичен Център Дюлева Река
| 06 | 3248 |
|---|---|
| 07 | 082848 |
| 08 | 113353 |
| 09 | 08233853 |
| 10 | 08233853 |
| 11 | 08233853 |
| 12 | 08233853 |
| 13 | 08233853 |
| 14 | 08233853 |
| 15 | 08233853 |
| 16 | 08233853 |
| 17 | 183853 |
| 18 | 08233858 |
| 19 | 1538 |
| 20 | 0538 |
| 21 | 1553 |
12към Моллова гора
| 06 | 40 |
|---|---|
| 07 | 40 |
| 08 | 40 |
| 09 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 50 |
22към Бензиностанция „Астратранс“
| 06 | 46 |
|---|---|
| 07 | 21 |
| 16 | 1156 |
201към Начеви цех
| 06 | 51 |
|---|---|
| 16 | 11 |
18към Тролейбусно депо
| 07 | 0141 |
|---|---|
| 16 | 51 |
12към ДКЦ 2
| 07 | 09 |
|---|---|
| 08 | 09 |
| 09 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 14 |
22към Логистичен Център Дюлева Река
| 07 | 1757 |
|---|---|
| 16 | 53 |
| 17 | 38 |
18към Логистичен Център Дюлева Река
| 07 | 38 |
|---|---|
| 08 | 18 |
| 16 | 55 |
| 17 | 30 |
3към Логистичен Център Дюлева Река
| 08 | 17 |
|---|---|
| 15 | 57 |
| 16 | 52 |
| 17 | 27 |