Спирка ДКЦ 2
Следващите превозни средства
обновява се самРазписание за днес
делник9 Миролиокъм Миролио нов цех4 курса, следващ в утре
2 Миролиокъм Миролио паркинг3 курса, следващ в утре
33 Тополчанекъм Зала „Асеновец“19 курса, следващ в 21:52
Линия 33 Тополчане от спирка ДКЦ 2 към Зала „Асеновец“| 04 | 19 |
|---|
| 06 | 0252 |
|---|
| 07 | 1252 |
|---|
| 08 | 22 |
|---|
| 09 | 22 |
|---|
| 10 | 22 |
|---|
| 11 | 22 |
|---|
| 12 | 22 |
|---|
| 13 | 22 |
|---|
| 14 | 22 |
|---|
| 15 | 07 |
|---|
| 16 | 07 |
|---|
| 17 | 22 |
|---|
| 18 | 22 |
|---|
| 19 | 22 |
|---|
| 20 | 22 |
|---|
| 21 | 52 |
|---|
Разписанието за другите дни25 Сотирякъм Зала „Асеновец“17 курса, следващ в утре
Линия 25 Сотиря от спирка ДКЦ 2 към Зала „Асеновец“| 04 | 22 |
|---|
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 52 |
|---|
| 07 | 52 |
|---|
| 08 | 52 |
|---|
| 09 | 52 |
|---|
| 10 | 52 |
|---|
| 11 | 52 |
|---|
| 12 | 52 |
|---|
| 13 | 52 |
|---|
| 14 | 52 |
|---|
| 15 | 52 |
|---|
| 16 | 52 |
|---|
| 17 | 52 |
|---|
| 18 | 52 |
|---|
| 19 | 52 |
|---|
| 20 | 52 |
|---|
Разписанието за другите дни201към Зала „Асеновец“47 курса, следващ в 21:55
Линия 201 от спирка ДКЦ 2 към Зала „Асеновец“| 04 | 41 |
|---|
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 153555 |
|---|
| 07 | 3555 |
|---|
| 08 | 153555 |
|---|
| 09 | 153155 |
|---|
| 10 | 153551 |
|---|
| 11 | 153555 |
|---|
| 12 | 153155 |
|---|
| 13 | 153555 |
|---|
| 14 | 153555 |
|---|
| 15 | 113555 |
|---|
| 16 | 1555 |
|---|
| 17 | 153555 |
|---|
| 18 | 153555 |
|---|
| 19 | 153555 |
|---|
| 20 | 153555 |
|---|
| 21 | 2555 |
|---|
Разписанието за другите дни5 Речицакъм ПП „Успех“15 курса, следващ в 22:21
25 Сотирякъм Сотиря, последна спирка17 курса, следващ в 22:22
Линия 25 Сотиря от спирка ДКЦ 2 към Сотиря, последна спирка| 05 | 02 |
|---|
| 06 | 02 |
|---|
| 07 | 02 |
|---|
| 08 | 02 |
|---|
| 09 | 02 |
|---|
| 10 | 02 |
|---|
| 11 | 02 |
|---|
| 12 | 02 |
|---|
| 13 | 02 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 17 | 07 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 19 | 02 |
|---|
| 20 | 02 |
|---|
| 22 | 22 |
|---|
Разписанието за другите дни201към Логистичен Център Дюлева Река50 курса, следващ в 22:14
Линия 201 от спирка ДКЦ 2 към Логистичен Център Дюлева Река| 05 | 0732 |
|---|
| 06 | 042949 |
|---|
| 07 | 093049 |
|---|
| 08 | 092949 |
|---|
| 09 | 092947 |
|---|
| 10 | 092949 |
|---|
| 11 | 072949 |
|---|
| 12 | 092947 |
|---|
| 13 | 092949 |
|---|
| 14 | 092949 |
|---|
| 15 | 092749 |
|---|
| 16 | 092950 |
|---|
| 17 | 092949 |
|---|
| 18 | 092949 |
|---|
| 19 | 092949 |
|---|
| 20 | 092949 |
|---|
| 21 | 0939 |
|---|
| 22 | 14 |
|---|
Разписанието за другите дни33 Тополчанекъм Тополчане 419 курса, следващ в 22:22
Линия 33 Тополчане от спирка ДКЦ 2 към Тополчане 4| 05 | 17 |
|---|
| 06 | 022757 |
|---|
| 07 | 17 |
|---|
| 08 | 32 |
|---|
| 09 | 32 |
|---|
| 10 | 32 |
|---|
| 11 | 32 |
|---|
| 12 | 32 |
|---|
| 13 | 32 |
|---|
| 14 | 17 |
|---|
| 15 | 17 |
|---|
| 16 | 32 |
|---|
| 17 | 32 |
|---|
| 18 | 32 |
|---|
| 19 | 32 |
|---|
| 21 | 02 |
|---|
| 22 | 22 |
|---|
Разписанието за другите дни2 Миролиокъм Логистичен Център Дюлева Река3 курса, следващ в 22:25
17към Зала „Асеновец“18 курса, следващ в утре
Линия 17 от спирка ДКЦ 2 към Зала „Асеновец“| 05 | 26 |
|---|
| 06 | 43 |
|---|
| 07 | 2656 |
|---|
| 08 | 26 |
|---|
| 09 | 11 |
|---|
| 10 | 11 |
|---|
| 11 | 11 |
|---|
| 12 | 11 |
|---|
| 13 | 11 |
|---|
| 14 | 11 |
|---|
| 15 | 11 |
|---|
| 16 | 11 |
|---|
| 17 | 11 |
|---|
| 18 | 11 |
|---|
| 19 | 11 |
|---|
| 20 | 11 |
|---|
| 21 | 11 |
|---|
Разписанието за другите дни2към Кварц 112 курса, следващ в утре
21към Крушаре църква1 курса, следващ в утре
6 Злати войводакъм у-ще Злати войвода1 курса, следващ в утре
6 Коньовокъм Коньово център6 курса, следващ в утре
2към Логистичен Център Дюлева Река12 курса, следващ в утре
14към кв. „Дебела кория“ - център13 курса, следващ в утре
Линия 14 от спирка ДКЦ 2 към кв. „Дебела кория“ - център| 06 | 02 |
|---|
| 07 | 02 |
|---|
| 08 | 02 |
|---|
| 09 | 02 |
|---|
| 10 | 02 |
|---|
| 12 | 02 |
|---|
| 13 | 02 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 17 | 07 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 19 | 02 |
|---|
Разписанието за другите дни5Мкъм Мечкарево8 курса, следващ в утре
15 Чинтуловокъм Чинтулово център6 курса, следващ в утре
17към Гергевец център1 курса, следващ в утре
116към кв. „Клуцохор“, бл. 2053 курса, следващ в утре
Линия 116 от спирка ДКЦ 2 към кв. „Клуцохор“, бл. 20| 06 | 132848 |
|---|
| 07 | 082850 |
|---|
| 08 | 103045 |
|---|
| 09 | 00153045 |
|---|
| 10 | 00153045 |
|---|
| 11 | 00153045 |
|---|
| 12 | 00153045 |
|---|
| 13 | 00153045 |
|---|
| 14 | 00153045 |
|---|
| 15 | 00153045 |
|---|
| 16 | 00153050 |
|---|
| 17 | 103045 |
|---|
| 18 | 00153555 |
|---|
| 19 | 1545 |
|---|
| 20 | 1555 |
|---|
| 21 | 33 |
|---|
Разписанието за другите дни7към Зала „Асеновец“29 курса, следващ в утре
Линия 7 от спирка ДКЦ 2 към Зала „Асеновец“| 06 | 1439 |
|---|
| 07 | 0939 |
|---|
| 08 | 0939 |
|---|
| 09 | 0939 |
|---|
| 10 | 0939 |
|---|
| 11 | 0939 |
|---|
| 12 | 0939 |
|---|
| 13 | 0939 |
|---|
| 14 | 0939 |
|---|
| 15 | 0939 |
|---|
| 16 | 0939 |
|---|
| 17 | 0939 |
|---|
| 18 | 0944 |
|---|
| 19 | 0939 |
|---|
| 20 | 09 |
|---|
Разписанието за другите дни116към Логистичен Център Дюлева Река53 курса, следващ в утре
Линия 116 от спирка ДКЦ 2 към Логистичен Център Дюлева Река| 06 | 193555 |
|---|
| 07 | 153558 |
|---|
| 08 | 204055 |
|---|
| 09 | 10254055 |
|---|
| 10 | 10254055 |
|---|
| 11 | 10254055 |
|---|
| 12 | 10254055 |
|---|
| 13 | 10254055 |
|---|
| 14 | 10254055 |
|---|
| 15 | 10254055 |
|---|
| 16 | 102540 |
|---|
| 17 | 05254055 |
|---|
| 18 | 102545 |
|---|
| 19 | 022552 |
|---|
| 20 | 25 |
|---|
| 21 | 0240 |
|---|
Разписанието за другите дни17към Крушаре църква17 курса, следващ в утре
Линия 17 от спирка ДКЦ 2 към Крушаре църква| 06 | 2247 |
|---|
| 07 | 22 |
|---|
| 08 | 02 |
|---|
| 09 | 02 |
|---|
| 10 | 02 |
|---|
| 11 | 02 |
|---|
| 12 | 02 |
|---|
| 13 | 12 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 17 | 07 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 19 | 02 |
|---|
| 20 | 02 |
|---|
| 21 | 02 |
|---|
Разписанието за другите дни12към Моллова гора13 курса, следващ в утре
7към Подстанция „Комуна“29 курса, следващ в утре
Линия 7 от спирка ДКЦ 2 към Подстанция „Комуна“| 06 | 3247 |
|---|
| 07 | 2757 |
|---|
| 08 | 2757 |
|---|
| 09 | 2757 |
|---|
| 10 | 2757 |
|---|
| 11 | 2757 |
|---|
| 12 | 2757 |
|---|
| 13 | 2757 |
|---|
| 14 | 2757 |
|---|
| 15 | 2757 |
|---|
| 16 | 2757 |
|---|
| 17 | 2757 |
|---|
| 18 | 2757 |
|---|
| 19 | 2757 |
|---|
| 20 | 27 |
|---|
Разписанието за другите дни21към пл. „Таньо войвода“1 курса, следващ в утре
6 Злати войводакъм Зала „Асеновец“1 курса, следващ в утре
15 Чинтуловокъм Зала „Асеновец“6 курса, следващ в утре
14към Зала „Асеновец“13 курса, следващ в утре
5Мкъм Зала „Асеновец“8 курса, следващ в утре
11към ул. „Булаир“42 курса, следващ в утре
Линия 11 от спирка ДКЦ 2 към ул. „Булаир“| 06 | 58 |
|---|
| 07 | 132843 |
|---|
| 08 | 00132843 |
|---|
| 09 | 00133355 |
|---|
| 10 | 133355 |
|---|
| 11 | 133355 |
|---|
| 12 | 132843 |
|---|
| 13 | 00132843 |
|---|
| 14 | 00133355 |
|---|
| 15 | 133355 |
|---|
| 16 | 132843 |
|---|
| 17 | 00182843 |
|---|
| 18 | 001333 |
|---|
Разписанието за другите дни6 Коньовокъм Зала „Асеновец“6 курса, следващ в утре
6 Старо селокъм Старо село4 курса, следващ в утре
11към Мерканто - ж.к. „Дружба“42 курса, следващ в утре
Линия 11 от спирка ДКЦ 2 към Мерканто - ж.к. „Дружба“| 07 | 05203550 |
|---|
| 08 | 10203550 |
|---|
| 09 | 102040 |
|---|
| 10 | 052040 |
|---|
| 11 | 052040 |
|---|
| 12 | 05203550 |
|---|
| 13 | 10203550 |
|---|
| 14 | 052040 |
|---|
| 15 | 002040 |
|---|
| 16 | 05203550 |
|---|
| 17 | 10253550 |
|---|
| 18 | 102040 |
|---|
Разписанието за другите дни4към Тролейбусно депо7 курса, следващ в утре
201към Начеви цех2 курса, следващ в утре
4към кв. „Кольо Фичето“7 курса, следващ в утре
114към кв. „Кольо Фичето“9 курса, следващ в утре
15към Селище 25 курса, следващ в утре
6 Старо селокъм Зала „Асеновец“4 курса, следващ в утре
114към ЖП гара8 курса, следващ в утре
6към Сливенски мин. бани2 курса, следващ в утре
6към Зала „Асеновец“2 курса, следващ в утре