Спирка
ДКЦ 2
Разписание в делник. Вижте в реално време кога идва следващото превозно средство:
9 Миролиокъм Миролио нов цех
| 04 | 10 |
|---|---|
| 07 | 40 |
| 12 | 40 |
| 21 | 10 |
2 Миролиокъм Миролио паркинг
| 04 | 19 |
|---|---|
| 12 | 49 |
| 21 | 19 |
33 Тополчанекъм Зала „Асеновец“
| 04 | 19 |
|---|---|
| 06 | 0252 |
| 07 | 1252 |
| 08 | 22 |
| 09 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 52 |
25 Сотирякъм Зала „Асеновец“
| 04 | 22 |
|---|---|
| 05 | 52 |
| 06 | 52 |
| 07 | 52 |
| 08 | 52 |
| 09 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 52 |
| 15 | 52 |
| 16 | 52 |
| 17 | 52 |
| 18 | 52 |
| 19 | 52 |
| 20 | 52 |
201към Зала „Асеновец“
| 04 | 41 |
|---|---|
| 05 | 45 |
| 06 | 153555 |
| 07 | 3555 |
| 08 | 153555 |
| 09 | 153155 |
| 10 | 153551 |
| 11 | 153555 |
| 12 | 153155 |
| 13 | 153555 |
| 14 | 153555 |
| 15 | 113555 |
| 16 | 1555 |
| 17 | 153555 |
| 18 | 153555 |
| 19 | 153555 |
| 20 | 153555 |
| 21 | 2555 |
5 Речицакъм ПП „Успех“
| 05 | 0131 |
|---|---|
| 06 | 46 |
| 07 | 21 |
| 08 | 31 |
| 09 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 18 | 01 |
| 21 | 01 |
| 22 | 21 |
25 Сотирякъм Сотиря, последна спирка
| 05 | 02 |
|---|---|
| 06 | 02 |
| 07 | 02 |
| 08 | 02 |
| 09 | 02 |
| 10 | 02 |
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 07 |
| 18 | 02 |
| 19 | 02 |
| 20 | 02 |
| 22 | 22 |
201към Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 0732 |
|---|---|
| 06 | 042949 |
| 07 | 093049 |
| 08 | 092949 |
| 09 | 092947 |
| 10 | 092949 |
| 11 | 072949 |
| 12 | 092947 |
| 13 | 092949 |
| 14 | 092949 |
| 15 | 092749 |
| 16 | 092950 |
| 17 | 092949 |
| 18 | 092949 |
| 19 | 092949 |
| 20 | 092949 |
| 21 | 0939 |
| 22 | 14 |
33 Тополчанекъм Тополчане 4
| 05 | 17 |
|---|---|
| 06 | 022757 |
| 07 | 17 |
| 08 | 32 |
| 09 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 32 |
| 21 | 02 |
| 22 | 22 |
2 Миролиокъм Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 20 |
|---|---|
| 13 | 55 |
| 22 | 25 |
17към Зала „Асеновец“
| 05 | 26 |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 07 | 2656 |
| 08 | 26 |
| 09 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
2към Кварц 1
| 05 | 29 |
|---|---|
| 06 | 092949 |
| 07 | 092949 |
| 08 | 0929 |
| 12 | 29 |
| 16 | 1449 |
21към Крушаре църква
| 05 | 46 |
|---|
6 Злати войводакъм у-ще Злати войвода
| 05 | 47 |
|---|
6 Коньовокъм Коньово център
| 05 | 47 |
|---|---|
| 07 | 12 |
| 11 | 07 |
| 14 | 32 |
| 17 | 32 |
| 19 | 32 |
2към Логистичен Център Дюлева Река
| 05 | 51 |
|---|---|
| 06 | 3151 |
| 07 | 113151 |
| 08 | 113151 |
| 12 | 51 |
| 16 | 32 |
| 17 | 21 |
14към кв. „Дебела кория“ - център
| 06 | 02 |
|---|---|
| 07 | 02 |
| 08 | 02 |
| 09 | 02 |
| 10 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 07 |
| 18 | 02 |
| 19 | 02 |
5Мкъм Мечкарево
| 06 | 02 |
|---|---|
| 08 | 02 |
| 10 | 02 |
| 12 | 02 |
| 14 | 02 |
| 17 | 07 |
| 18 | 42 |
| 20 | 02 |
15 Чинтуловокъм Чинтулово център
| 06 | 03 |
|---|---|
| 08 | 33 |
| 12 | 33 |
| 14 | 33 |
| 16 | 33 |
| 18 | 33 |
17към Гергевец център
| 06 | 07 |
|---|
116към кв. „Клуцохор“, бл. 20
| 06 | 132848 |
|---|---|
| 07 | 082850 |
| 08 | 103045 |
| 09 | 00153045 |
| 10 | 00153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 00153045 |
| 15 | 00153045 |
| 16 | 00153050 |
| 17 | 103045 |
| 18 | 00153555 |
| 19 | 1545 |
| 20 | 1555 |
| 21 | 33 |
7към Зала „Асеновец“
| 06 | 1439 |
|---|---|
| 07 | 0939 |
| 08 | 0939 |
| 09 | 0939 |
| 10 | 0939 |
| 11 | 0939 |
| 12 | 0939 |
| 13 | 0939 |
| 14 | 0939 |
| 15 | 0939 |
| 16 | 0939 |
| 17 | 0939 |
| 18 | 0944 |
| 19 | 0939 |
| 20 | 09 |
116към Логистичен Център Дюлева Река
| 06 | 193555 |
|---|---|
| 07 | 153558 |
| 08 | 204055 |
| 09 | 10254055 |
| 10 | 10254055 |
| 11 | 10254055 |
| 12 | 10254055 |
| 13 | 10254055 |
| 14 | 10254055 |
| 15 | 10254055 |
| 16 | 102540 |
| 17 | 05254055 |
| 18 | 102545 |
| 19 | 022552 |
| 20 | 25 |
| 21 | 0240 |
17към Крушаре църква
| 06 | 2247 |
|---|---|
| 07 | 22 |
| 08 | 02 |
| 09 | 02 |
| 10 | 02 |
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 12 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 07 |
| 18 | 02 |
| 19 | 02 |
| 20 | 02 |
| 21 | 02 |
12към Моллова гора
| 06 | 30 |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 08 | 30 |
| 09 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 40 |
7към Подстанция „Комуна“
| 06 | 3247 |
|---|---|
| 07 | 2757 |
| 08 | 2757 |
| 09 | 2757 |
| 10 | 2757 |
| 11 | 2757 |
| 12 | 2757 |
| 13 | 2757 |
| 14 | 2757 |
| 15 | 2757 |
| 16 | 2757 |
| 17 | 2757 |
| 18 | 2757 |
| 19 | 2757 |
| 20 | 27 |
21към пл. „Таньо войвода“
| 06 | 33 |
|---|
6 Злати войводакъм Зала „Асеновец“
| 06 | 40 |
|---|
15 Чинтуловокъм Зала „Асеновец“
| 06 | 45 |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 13 | 15 |
| 15 | 15 |
| 17 | 15 |
| 19 | 15 |
14към Зала „Асеновец“
| 06 | 50 |
|---|---|
| 07 | 50 |
| 08 | 52 |
| 09 | 52 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 52 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
5Мкъм Зала „Асеновец“
| 06 | 57 |
|---|---|
| 08 | 57 |
| 10 | 57 |
| 12 | 57 |
| 14 | 57 |
| 17 | 57 |
| 19 | 37 |
| 20 | 57 |
11към ул. „Булаир“
| 06 | 58 |
|---|---|
| 07 | 132843 |
| 08 | 00132843 |
| 09 | 00133355 |
| 10 | 133355 |
| 11 | 133355 |
| 12 | 132843 |
| 13 | 00132843 |
| 14 | 00133355 |
| 15 | 133355 |
| 16 | 132843 |
| 17 | 00182843 |
| 18 | 001333 |
6 Коньовокъм Зала „Асеновец“
| 06 | 58 |
|---|---|
| 08 | 23 |
| 12 | 28 |
| 15 | 43 |
| 18 | 43 |
| 20 | 38 |
6 Старо селокъм Старо село
| 07 | 03 |
|---|---|
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 19 | 23 |
11към Мерканто - ж.к. „Дружба“
| 07 | 05203550 |
|---|---|
| 08 | 10203550 |
| 09 | 102040 |
| 10 | 052040 |
| 11 | 052040 |
| 12 | 05203550 |
| 13 | 10203550 |
| 14 | 052040 |
| 15 | 002040 |
| 16 | 05203550 |
| 17 | 10253550 |
| 18 | 102040 |
4към Тролейбусно депо
| 07 | 063156 |
|---|---|
| 16 | 062656 |
| 17 | 46 |
201към Начеви цех
| 07 | 11 |
|---|---|
| 16 | 31 |
4към кв. „Кольо Фичето“
| 07 | 35 |
|---|---|
| 08 | 0025 |
| 16 | 38 |
| 17 | 0423 |
| 18 | 18 |
114към кв. „Кольо Фичето“
| 07 | 41 |
|---|---|
| 08 | 48 |
| 09 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
15към Селище 2
| 08 | 00 |
|---|---|
| 10 | 00 |
| 12 | 00 |
| 14 | 00 |
| 18 | 00 |
6 Старо селокъм Зала „Асеновец“
| 08 | 06 |
|---|---|
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 20 | 26 |
114към ЖП гара
| 08 | 23 |
|---|---|
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
6към Сливенски мин. бани
| 09 | 03 |
|---|---|
| 13 | 03 |
6към Зала „Асеновец“
| 09 | 57 |
|---|---|
| 13 | 57 |