Спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“
Следващите превозни средства
обновява се самРазписание за днес
делник2 Миролиокъм Миролио паркинг3 курса, следващ в утре
5 Речицакъм ПП „Успех“15 курса, следващ в 22:22
Линия 5 Речица от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към ПП „Успех“| 05 | 0232 |
|---|
| 06 | 47 |
|---|
| 07 | 22 |
|---|
| 08 | 32 |
|---|
| 09 | 32 |
|---|
| 10 | 32 |
|---|
| 11 | 32 |
|---|
| 12 | 32 |
|---|
| 13 | 32 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 21 | 02 |
|---|
| 22 | 22 |
|---|
Разписанието за другите дни25 Сотирякъм Сотиря, последна спирка17 курса, следващ в 22:24
Линия 25 Сотиря от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Сотиря, последна спирка| 05 | 04 |
|---|
| 06 | 04 |
|---|
| 07 | 04 |
|---|
| 08 | 04 |
|---|
| 09 | 04 |
|---|
| 10 | 04 |
|---|
| 11 | 04 |
|---|
| 12 | 04 |
|---|
| 13 | 04 |
|---|
| 14 | 04 |
|---|
| 15 | 04 |
|---|
| 16 | 04 |
|---|
| 17 | 09 |
|---|
| 18 | 04 |
|---|
| 19 | 04 |
|---|
| 20 | 04 |
|---|
| 22 | 24 |
|---|
Разписанието за другите дни201към Логистичен Център Дюлева Река50 курса, следващ в 22:15
Линия 201 от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Логистичен Център Дюлева Река| 05 | 0833 |
|---|
| 06 | 053050 |
|---|
| 07 | 103250 |
|---|
| 08 | 103050 |
|---|
| 09 | 103048 |
|---|
| 10 | 103050 |
|---|
| 11 | 083050 |
|---|
| 12 | 103048 |
|---|
| 13 | 103050 |
|---|
| 14 | 103050 |
|---|
| 15 | 102850 |
|---|
| 16 | 103052 |
|---|
| 17 | 103050 |
|---|
| 18 | 103050 |
|---|
| 19 | 103050 |
|---|
| 20 | 103050 |
|---|
| 21 | 1040 |
|---|
| 22 | 15 |
|---|
Разписанието за другите дни33 Тополчанекъм Тополчане 419 курса, следващ в 22:24
Линия 33 Тополчане от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Тополчане 4| 05 | 19 |
|---|
| 06 | 042959 |
|---|
| 07 | 19 |
|---|
| 08 | 34 |
|---|
| 09 | 34 |
|---|
| 10 | 34 |
|---|
| 11 | 34 |
|---|
| 12 | 34 |
|---|
| 13 | 34 |
|---|
| 14 | 19 |
|---|
| 15 | 19 |
|---|
| 16 | 34 |
|---|
| 17 | 34 |
|---|
| 18 | 34 |
|---|
| 19 | 34 |
|---|
| 21 | 04 |
|---|
| 22 | 24 |
|---|
Разписанието за другите дни2към Кварц 112 курса, следващ в утре
21към Крушаре църква1 курса, следващ в утре
6 Коньовокъм Коньово център6 курса, следващ в утре
6 Злати войводакъм у-ще Злати войвода1 курса, следващ в утре
5Мкъм Мечкарево8 курса, следващ в утре
14към кв. „Дебела кория“ - център13 курса, следващ в утре
Линия 14 от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към кв. „Дебела кория“ - център| 06 | 03 |
|---|
| 07 | 03 |
|---|
| 08 | 03 |
|---|
| 09 | 03 |
|---|
| 10 | 03 |
|---|
| 12 | 03 |
|---|
| 13 | 03 |
|---|
| 14 | 03 |
|---|
| 15 | 03 |
|---|
| 16 | 03 |
|---|
| 17 | 08 |
|---|
| 18 | 03 |
|---|
| 19 | 03 |
|---|
Разписанието за другите дни15 Чинтуловокъм Чинтулово център6 курса, следващ в утре
Линия 15 Чинтулово от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Чинтулово център| 06 | 04 |
|---|
| 08 | 34 |
|---|
| 12 | 34 |
|---|
| 14 | 34 |
|---|
| 16 | 34 |
|---|
| 18 | 34 |
|---|
Разписанието за другите дни17към Гергевец център1 курса, следващ в утре
116към Логистичен Център Дюлева Река53 курса, следващ в утре
Линия 116 от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Логистичен Център Дюлева Река| 06 | 203656 |
|---|
| 07 | 163659 |
|---|
| 08 | 214156 |
|---|
| 09 | 11264156 |
|---|
| 10 | 11264156 |
|---|
| 11 | 11264156 |
|---|
| 12 | 11264156 |
|---|
| 13 | 11264156 |
|---|
| 14 | 11264156 |
|---|
| 15 | 11264156 |
|---|
| 16 | 112641 |
|---|
| 17 | 06264156 |
|---|
| 18 | 112646 |
|---|
| 19 | 032653 |
|---|
| 20 | 26 |
|---|
| 21 | 0341 |
|---|
Разписанието за другите дни17към Крушаре църква17 курса, следващ в утре
Линия 17 от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Крушаре църква| 06 | 2449 |
|---|
| 07 | 24 |
|---|
| 08 | 04 |
|---|
| 09 | 04 |
|---|
| 10 | 04 |
|---|
| 11 | 04 |
|---|
| 12 | 04 |
|---|
| 13 | 14 |
|---|
| 14 | 04 |
|---|
| 15 | 04 |
|---|
| 16 | 04 |
|---|
| 17 | 09 |
|---|
| 18 | 04 |
|---|
| 19 | 04 |
|---|
| 20 | 04 |
|---|
| 21 | 04 |
|---|
Разписанието за другите дни7към Подстанция „Комуна“29 курса, следващ в утре
Линия 7 от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Подстанция „Комуна“| 06 | 3449 |
|---|
| 07 | 2959 |
|---|
| 08 | 2959 |
|---|
| 09 | 2959 |
|---|
| 10 | 2959 |
|---|
| 11 | 2959 |
|---|
| 12 | 2959 |
|---|
| 13 | 2959 |
|---|
| 14 | 2959 |
|---|
| 15 | 2959 |
|---|
| 16 | 2959 |
|---|
| 17 | 2959 |
|---|
| 18 | 2959 |
|---|
| 19 | 2959 |
|---|
| 20 | 29 |
|---|
Разписанието за другите дни6 Старо селокъм Старо село4 курса, следващ в утре
11към Мерканто - ж.к. „Дружба“42 курса, следващ в утре
Линия 11 от спирка Храм „Св. Цар Борис - Покръстител“ към Мерканто - ж.к. „Дружба“| 07 | 07223752 |
|---|
| 08 | 12223752 |
|---|
| 09 | 122242 |
|---|
| 10 | 072242 |
|---|
| 11 | 072242 |
|---|
| 12 | 07223752 |
|---|
| 13 | 12223752 |
|---|
| 14 | 072242 |
|---|
| 15 | 022242 |
|---|
| 16 | 07223752 |
|---|
| 17 | 12273752 |
|---|
| 18 | 122242 |
|---|
Разписанието за другите дни4към Тролейбусно депо7 курса, следващ в утре
114към ЖП гара8 курса, следващ в утре
6към Сливенски мин. бани2 курса, следващ в утре