Спирка БИЛЛА 2
Възможни нарушения в графика на градските линии заради недостиг на шофьори
Поради недостиг на шофьори е възможно графикът на автобусите по градските линии да се нарушава. Движението в реално време може да се следи н…
Въжената линия до Карандила работи от вторник до неделя между 8:30 и 16:30
От 20 октомври въжената линия до Карандила работи от вторник до неделя между 8:30 и 16:30 часа. Последното качване е в 16:00 часа, в една по…
Линия 11 с променен маршрут заради ремонт на ул. Асеновска
Линия 11 временно минава по друг маршрут от спирка ДКЦ 2 откъм реката до площад Таньо Войвода и обратно. Спирките в квартал Комлука няма да …
Следващите превозни средства
обновява се сам- 33 ТополчанеЗала „Асеновец“3 минв реално време
- 11ул. „Булаир“9 минв реално време
- 116кв. „Клуцохор“, бл. 2010 минзакъснява 2 мин
- 201Зала „Асеновец“16 минзакъснява 3 мин
- 7Зала „Асеновец“17 минв реално време
- 11ул. „Булаир“19 минпо-рано с 4 мин
- 116кв. „Клуцохор“, бл. 2023 минв реално време
- 14Зала „Асеновец“30 минв реално време
- 201Зала „Асеновец“33 минв реално време
- 25 СотиряЗала „Асеновец“33 мин08:51 по разписание
- 11ул. „Булаир“36 минпо-рано с 3 мин
- 116кв. „Клуцохор“, бл. 2038 мин08:56 по разписание
Разписание за днес
делник33 Тополчанекъм Зала „Асеновец“19 курса, следващ в 08:20
| 04 | 18 |
|---|---|
| 06 | 0050 |
| 07 | 1150 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 50 |
25 Сотирякъм Зала „Асеновец“17 курса, следващ в 08:51
| 04 | 21 |
|---|---|
| 05 | 51 |
| 06 | 51 |
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 51 |
| 20 | 51 |
201към Зала „Асеновец“47 курса, следващ в 08:31
| 04 | 36 |
|---|---|
| 05 | 41 |
| 06 | 113151 |
| 07 | 3151 |
| 08 | 113151 |
| 09 | 112651 |
| 10 | 113146 |
| 11 | 113151 |
| 12 | 112651 |
| 13 | 113151 |
| 14 | 113151 |
| 15 | 063151 |
| 16 | 1151 |
| 17 | 113151 |
| 18 | 113151 |
| 19 | 113151 |
| 20 | 113151 |
| 21 | 2151 |
3към Тролейбусно депо9 курса, следващ в 15:22
| 05 | 42 |
|---|---|
| 06 | 1242 |
| 07 | 1242 |
| 08 | 12 |
| 15 | 22 |
| 16 | 1752 |
7към Зала „Асеновец“29 курса, следващ в 08:35
| 06 | 1035 |
|---|---|
| 07 | 0535 |
| 08 | 0535 |
| 09 | 0535 |
| 10 | 0535 |
| 11 | 0535 |
| 12 | 0535 |
| 13 | 0535 |
| 14 | 0535 |
| 15 | 0535 |
| 16 | 0535 |
| 17 | 0535 |
| 18 | 0540 |
| 19 | 0535 |
| 20 | 05 |
116към кв. „Клуцохор“, бл. 2053 курса, следващ в 08:26
| 06 | 112646 |
|---|---|
| 07 | 062646 |
| 08 | 06264156 |
| 09 | 11264156 |
| 10 | 11264156 |
| 11 | 11264156 |
| 12 | 11264156 |
| 13 | 11264156 |
| 14 | 11264156 |
| 15 | 11264156 |
| 16 | 112646 |
| 17 | 06264156 |
| 18 | 113151 |
| 19 | 1141 |
| 20 | 1151 |
| 21 | 31 |
21към пл. „Таньо войвода“1 курса, следващ в утре
| 06 | 32 |
|---|
14към Зала „Асеновец“13 курса, следващ в 08:48
| 06 | 46 |
|---|---|
| 07 | 46 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 48 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
11към ул. „Булаир“42 курса, следващ в 08:25
| 06 | 55 |
|---|---|
| 07 | 10254057 |
| 08 | 10254057 |
| 09 | 103052 |
| 10 | 103052 |
| 11 | 103052 |
| 12 | 10254057 |
| 13 | 10254057 |
| 14 | 103052 |
| 15 | 103052 |
| 16 | 10254057 |
| 17 | 15254057 |
| 18 | 1030 |
201към Начеви цех2 курса, следващ в 16:26
| 07 | 06 |
|---|---|
| 16 | 26 |